聯系人:周師
手機:15974796919
地址:楚雄市鹿城鎮鹿城西路151號
電梯所屬單位 | 品牌 | 梯型 | 層站 | 載重量 | 梯速 | 產地 | 臺數 |
楚雄州質量技術監督局 | 亞洲富士 | 乘客梯 | 9/9/9 | 1T | 1.0 m / s | 江西 | 2 |
楚雄騰達酒店 | 亞洲富士 | 乘客梯 | 7/7/7 | 1T | 1.0 m / s | 江西 | 1 |
楚雄州衛生學校 | 亞洲富士 | 觀光梯 | 12/12/12 | 1T | 1.0 m / s | 江西 | 1 |
楚雄廣怡酒店 | 亞洲富士 | 乘客梯 | 11/11/11 | 1T | 1.0 m / s | 江西 | 2 |
楚雄州委黨校 | 亞洲富士 | 乘客梯 | 7/7/7 | 1T | 1.0 m / s | 江西 | 2 |
楚雄州中醫院 | 杭州新馬 | 醫梯 | 12/12/12 | 1T | 1.0 m / s | 杭州 | 2 |
楚雄州中醫院 | 亞洲富士 | 醫梯 | 12/12/12 | 1T | 1.0 m / s | 江西 | 2 |
楚雄州殘聯 | 亞洲富士 | 乘客梯 | 7/7/7 | 1T | 1.0 m / s | 江西 | 1 |
楚雄州人民檢察院 | 亞洲富士 | 乘客梯 | 5/5/5 | 1T | 1.0 m / s | 江西 | 1 |
楚雄興稅中心 | 杭州新馬 | 觀光梯 | 7/7/7 | 1T | 1.0 m / s | 杭州 | 1 |
楚雄卷煙廠 | 杭州新馬 | 乘客梯 | 9/9/9 | 1T | 1.0 m / s | 杭州 | 1 |
楚雄金貿房地產 | 德勝米高 | 乘客梯 | 12/12/12 | 1T | 1.50 m / s | 上海 | 2 |
楚雄州計生委 | 亞洲富士 | 乘客梯 | 6/6/6 | 1T | 1.0 m / s | 江西 | 1 |
楚雄州人民醫院 | 亞洲富士 | 自動扶梯 | 江西 | 6 | |||
楚雄州文化藝術中心 | 幕尼黑 | 乘客梯 | 1.0 m / s | 成都 | 5 | ||
楚雄雄業酒店 | 亞洲富士 | 乘客梯 | 8/8/8 | 800kg | 1.0 m / s | 江西 | 1 |
元謀縣計生服務站 | 亞洲富士 | 醫梯 | 3/3/3 | 1T | 1.0 m / s | 江西 | 1 |
楚雄開發區朋瑞酒店 | 亞洲富士 | 乘客梯 | 8/8/8 | 1T | 1.0 m / s | 江西 | 1 |
楚雄州人民防空辦公室 | 亞洲富士 | 乘客梯 | 7/7/7 | 800kg | 1.0 m / s | 江西 | 1 |
楚雄州保安公司 | 亞洲富士 | 乘客梯 | 6/6/6 | 800kg | 1.0 m / s | 江西 | 1 |
電梯所屬單位 | 品牌 | 梯型 | 層站 | 載重量 | 梯速 | 產地 | 臺數 |
楚雄州婦幼保健院 | 亞洲富士 | 醫梯 | 8/8/8 | 1.6T | 1.0 m / s | 江西 | 3 |
楚雄太陽女酒店 | 亞洲富士 | 客梯 | 3/3/3 | 1T | 1.0 m / s | 江西 | 1 |
楚雄州國投公司 | 林肯 | 客梯 | 5/5/5 | 1T | 1.0 m / s | 浙江 | 1 |
楚雄州氣象局 | 亞洲富士 | 客梯 | 7/7/7 | 1T | 1.0 m / s | 江西 | 1 |
祿豐縣金德酒店 | 亞洲富士 | 客梯 | 7/7/7 | 1T | 1.0 m / s | 江西 | 3 |
楚雄廣源房地產公司 | 亞洲富士 | 客梯 | 8/8/8 | 800 kg | 1. 0m / s | 江西 | 1 |
楚雄龐正華 | 亞洲富士 | 客梯 | 5/5/5 | 450 kg | 1.0 m / s | 江西 | 1 |
永仁縣政務中心 | 亞洲富士 | 客梯 | 6/6/6 | 1T | 1.65 m / s | 江西 | 4 |
楚雄州第二人民醫院 | 林肯 | 客梯 | 6/6/6 | 1T | 1.50 m / s | 浙江 | 2 |
楚雄州第二人民醫院 | 林肯 | 醫梯 | 6/6/6 | 1.6T | 1.0 m / s | 浙江 | 1 |
南華大酒店 | 亞洲富士 | 客梯 | 10/10/10 | 1T | 1.0 m / s | 江西 | 3 |
金吉緣酒店 | 亞洲富士 | 客梯 | 7/7/7 | 800㎏ | 1.0 m / s | 江西 | 1 |
王有清酒店 | 亞洲富士 | 客梯 | 6/6/6 | 630㎏ | 1.0 m / s | 江西 | 1 |
日新酒店 | 亞洲富士 | 客梯 | 6/6/6 | 630㎏ | 1.0 m / s | 江西 | 2 |
楚雄州機電公司 | 幕尼黑 | 汽車電梯 | 3/3/3 | 3T | 0.5 m / s | 成都 | 1 |
大姚縣政務中心 | 亞洲富士 | 客梯 | 9/9/9 | 1T | 1.75 m / s | 江西 | 7 |
隴川縣福斯特公司 | 亞洲富士 | 客梯 | 14/14/14 | 800㎏ | 1.75 m / s | 江西 | 2 |
云南康瑞德藥業 | 雜物電梯 | 4/4/4 | 500㎏ | 哈爾濱 | 1 | ||
開發區劉仕文娛樂廳 | 西尼 | 自動扶梯 | 浙江 | 2 | |||
牟定縣中醫醫院 | 亞洲富士 | 醫梯 | 3/3/3 | 1.6T | 1.0 m / s | 江西 | 2 |
電梯所屬單位 | 品牌 | 梯型 | 層站 | 載重量 | 梯速 | 產地 | 臺數 |
警校路汪中應 | 亞洲富士 | 客梯 | 7/7/7 | 800㎏ | 1.0 m / s | 江西 | 2 |
姚安縣民族中學 | 亞洲富士 | 客梯 | 4/4/4 | 1T | 1.0 m / s | 江西 | 2 |
鄧全酒店 | 亞洲富士 | 客梯 | 7/7/7 | 630㎏ | 1.0 m / s | 江西 | 1 |
開發區魯老板酒店 | 亞洲富士 | 客梯 | 6/6/6 | 800㎏ | 1.0 m / s | 江西 | 1 |
開發區劉金華 | 亞洲富士 | 客梯 | 6/6/6 | 800㎏ | 1.0 m / s | 江西 | 2 |
南華鑫業房地產公司 | 亞洲富士 | 客梯 | 6/6/6 | 800㎏ | 1.0 m / s | 江西 | 2 |
李文陽酒店 | 亞洲富士 | 客梯 | 6/6/6 | 630㎏ | 1.0 m / s | 江西 | 1 |
玉君酒店 | 亞洲富士 | 客梯 | 4/4/4 | 800㎏ | 1.0 m / s | 江西 | 1 |
三街楊朝光酒店 | 亞洲富士 | 客梯 | 5/5/5 | 630㎏ | 1.0 m / s | 江西 | 1 |
祿豐九洲醫院 | 德國帝奧 | 醫梯 | 5/5/5 | 1.6T | 1.0 m / s | 蘇州 | 1 |
楚雄州水文局 | 亞洲富士 | 客梯 | 5/5/5 | 1T | 1.0 m / s | 江西 | 1 |
祿豐縣金誠房地產公司 | 亞洲富士 | 客梯 | 7/7/7 | 1T | 1.0 m / s | 江西 | 1 |
楚雄州煙草公司 | 德國帝奧 | 貨梯 | 4/4/4 | 3T | 0.5 m / s | 蘇州 | 5 |
姚安縣美凌食品廠 | 德國帝奧 | 客/貨梯 | 4/4/4 | 1T | 1.0 m / s | 蘇州 | 2 |
楚雄翠湖雅園小區 | 德國帝奧 | 客梯 | 24/24/24 | 1T | 1.0 m / s | 蘇州 | 6 |
陳能道洗浴中心 | 德國帝奧 | 客梯 | 13/13/13 | 1T | 1.75 m / s | 蘇州 | 2 |
楚雄州煙草公司 | 德國帝奧 | 觀光電梯 | 3/3/3 | 1T | 1.0 m / s | 蘇州 | 3 |
楚雄州機電公司 | 幕尼黑 | 汽車電梯 | 3/3/3 | 3T | 0.5m/s | 成都 | 1 |
楚雄廣源房地產公司 | 德國帝奧 | 客梯 | 18/18/18 | 1T | 1.75m/s | 蘇州 | 4 |
電梯所屬單位 | 品牌 | 梯型 | 層站 | 載重量 | 梯速 | 產地 | 臺數 |
楚雄州中醫院 | 德國帝奧 | 醫梯 | 6/6/6 | 1.6T | 1.0m/s | 蘇州 | 1 |
楚雄州醫專 | 德國帝奧 | 貨梯 | 6/6/6 | 1.6T | 1.0m/s | 蘇州 | 1 |
羅馬莊園 | 蘇州富士 | 客梯 | 3/3/3 | 350kg | 1.0m/s | 蘇州 | 1 |
姚安劉家華 | 亞洲富士 | 客梯 | 7/7/7 | 800kg | 1.0m/s | 江西 | 1 |
楚雄州紅十字會 | 德國帝奧 | 客/貨梯 | 6/6/6 | 1T | 1.0m/s | 蘇州 | 2 |
Copyright ? 2022 楚雄市精誠電梯安裝維修工程有限公司 備案號:滇ICP備2022006982號-1 技術支持:網捷科技